2022-06-29
COVID-19
COVID-19 Vaccine記録 (武田・モデルナ, 30代男性)
概要
個人の接種記録をここに記載. 逐次更新予定
環境
接種者
- 年齢: 30代前半
- 男性
- 日本人
- 関東圏内在住
ワクチン
武田・モデルナ
職場での大規模接種
接種箇所: 左腕の肩近傍
記録
ワクチン1回目
某日 11:10頃に1回目のワクチンを接種した.
体温
以下, 接種日を1日目とする. 時刻はおおよそ.
n日目 | 時刻 | 体温 [℃] | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 36.5 | 接種前. 平熱. |
1 | 11:10 | - | 職場で大規模接種実施. |
1 | 13:45 | - | 昼食 |
1 | 16:30 | 36.8 - 37.0 | 接種後. やや微熱か? 注射箇所にやや疲労感や痛みを感じる. 体温計が示すほどの熱は感じず. 倦怠感はあるようなないような. |
1 | : | - | 発熱等に備えて食料等を買い出し |
1 | 18:10 | 36.5 | 注射箇所近傍の疲労感, 痛みあり. 倦怠感は微妙. |
1 | - | 夕食 | |
1 | 22:50 | 36.3 | 注射箇所近傍の痛みあり. 倦怠感なし |
2 | 08:40 | 36.3 | 注射箇所近傍の痛みあり. 昨日からの注射箇所の筋肉痛は引き続きあり, 左腕が上げづらい. 倦怠感なし. |
ワクチン2回目
1回目のワクチン接種の4週間後となる某日の10:55頃に2回目のワクチンを接種した.
体温
以下, 接種日を1日目とする. 時刻はおおよそ.
n日目 | 時刻 | 経過時間 [時間] | 体温 [℃] | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 07:55 | - | 36.3 | 接種前. 平熱. |
1 | 10:55 | 0 | - | 職場で大規模接種実施. |
1 | 12:35 | 1.67 | - | 帰宅 |
1 | 12:40 | 1.75 | 36.4 | 接種箇所に少し筋肉痛を感じる気がするが, 基本的には特に問題なし |
1 | 12:40 | 1.75 | - | 昼食 |
1 | 13:55 | 3 | 36.9 | だるさ等は特になし. 昼食による体温増加か? |
1 | 15:00 | 4.08 | 36.6 | 顔が少し熱いように感じるが熱はないようなので, 外気温がやや高めで風が弱いことによる影響か? |
1 | - | - | - | 散歩, 夕食 |
1 | 17:35 | 6.67 | 36.5 | 帰宅. 接種箇所の筋肉痛はあるが, 基本的に辛さはなし. |
1 | - | - | - | 間食 |
1 | 18:10 | 7.25 | 36.8 | 多少体温が上がったのは間食の影響? |
1 | 19:04 | 8.15 | 37.1 | 発熱し始めたらしい. 少し疲れを感じる気がする. |
1 | 19:10 | 8.25 | - | バファリンAを服用. 今後の発熱に備える. |
1 | 19:45 | 8.83 | 37.2 | 布団に横になり始めた |
1 | 20:49 | 9.9 | 36.7 | 疲れが減り楽になった気がする |
1 | 22:06 | 11.18 | 36.1 | 体感の熱もなし. むしろ体温はいつもより低いがバファリンの影響か? |
2 | 02:46 | 15.85 | 37.6 | すこし頭が痛い. トイレで起きた |
2 | 05:39 | 18.73 | 38.3 | まだ頭は痛い. 身体が少し痛いように感じる. トイレで起きた. |
2 | 07:20 | 20.42 | 38.2 | まだ頭は痛い. 身体は疲れて重い感じ. 寝るのが疲れてきた. トイレで起きた |
2 | 07:30 | 20.58 | - | 朝ご飯を食べた. バファリンAを服用 |
2 | 08:39 | 21.73 | 37.7 | バファリンが効いたか? 少し楽になった気もするが, 全身のダルさはまだまだある |
2 | 09:08 | 22.22 | 37.1 | バファリンが効いたのか、大分楽になった. 寝るのも疲れたので少し散歩してくる |
2 | 10:09 | 23.23 | - | 帰宅 |
2 | 10:13 | 23.3 | 36.5 | 熱は感じない. 体はダルさが残ってる |
2 | 11:05 | 24.17 | 36.7 | 少しデコに熱を感じるが、思ってるより体温は上がってない. からだのダルさは引き続き残る |
2 | 11:28 | 24.55 | 37.1 | 少し熱い気がする |
2 | 11:50 | 24.92 | - | 昼食終わり. 身体が重い、ダルい |
2 | - | - | - | 寝て起きた |
2 | 14:20 | 27.42 | 37.8 | スッキリ感はあるが体温が高い. あれ. 倦怠感はある. 外気温が暑いせいか? |
2 | 15:00 | 28.08 | 37.7 | だるおも |
2 | 16:50 | 29.92 | 38.0 | 発熱あり, デコが熱い |
2 | 19:06 | 32.18 | 38.5 | 起床. 発熱ありだが汗をかいたせいか少し楽に感じる |
2 | 19:50 | 32.92 | - | 夕飯食べた. 頭は痛い. 身体ダルく節々が痛い |
2 | 19:52 | 32.95 | 38.1 | バファリンAを服用 |
2 | 21:03 | 34.13 | 37.6 | 汗たくさんかいた. 少し楽になったが、たぶんバファリンのおかげ |
2 | 22:04 | 35.15 | 37.6 | 汗たくさんかいた. かなり楽 |
2 | 23:17 | 36.37 | 37.0 | 汗かいた. かなり楽 |
3 | 06:18 | 43.38 | 36.3 | 疲れ等なし. 完全に回復したっぽい! |
3 | 08:02 | 45.12 | 36.2 | 少し頭が痛い気がしたが熱はないので大丈夫か |
3 | 13:57 | 51.03 | 35.9 | 少し頭痛がするのでバファリンAを服用しておく |
体温変化のグラフ
感想
バファリンの解熱効果がすごいというのが正直な感想です. 鼻水等が出なかったので, 風邪などの際よりは楽だったと思うが, 思った以上に長引いたので辛かった. また, 全身の疲れや倦怠感は結構だるくて大変でした. 今後同様にワクチン接種する機会があれば, 仕事に影響が出ないよう, 中2日は見たほうが良いと感じました.
ワクチン3回目
2回目のワクチン接種の約6ヶ月半後となる某日の15:15頃に3回目のワクチンを接種した.
体温
以下, 接種日を1日目とする. 時刻はおおよそ.
n日目 | 時刻 | 経過時間 [時間] | 体温 [℃] | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:15 | - | - | 職場で大規模接種実施. |
1 | 17:23 | 0 | 36.5 | |
1 | 19:20 | 1.95 | 36.7 | |
1 | 23:00 | 5.62 | 36.5 | |
2 | 6:00 | 12.62 | 36.7 | |
2 | 10:41 | 17.3 | 36.7 | |
2 | 10:57 | 17.57 | 37.1 | |
2 | 15:46 | 22.38 | 37.6 | |
2 | 17:05 | 23.7 | 37.7 | |
2 | 19:49 | 26.43 | 37.8 | |
2 | 21:28 | 28.08 | 37.6 | |
3 | 0:29 | 31.1 | 36.7 | |
3 | 6:33 | 37.17 | 36.3 | |
3 | 11:42 | 42.32 | 36.6 |
体温変化のグラフ
感想
今回は解熱剤を飲まなくてもだるいくらいで済んだ.